<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Il blog di CRIT Research™</title>
	<atom:link href="http://blog.crit-research.it/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.crit-research.it</link>
	<description>Brokeraggio tecnologico &#38; Innovazione collaborativa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Mar 2013 19:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Tipologie di veicoli elettrici e ibridi di alke</title>
		<link>http://blog.crit-research.it/?p=3056&#038;cpage=1#comment-31057</link>
		<dc:creator>alke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 19:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.crit-research.it/?p=3056#comment-31057</guid>
		<description>Il futuro secondo me è dei veicoli totalmente elettrici gli ibridi sono inquinanti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il futuro secondo me è dei veicoli totalmente elettrici gli ibridi sono inquinanti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cluster Tecnologici, Crit Research in testa con la Fabbrica Intelligente di Mariacristina Gherpelli</title>
		<link>http://blog.crit-research.it/?p=3364&#038;cpage=1#comment-22114</link>
		<dc:creator>Mariacristina Gherpelli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 12:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.crit-research.it/?p=3364#comment-22114</guid>
		<description>Il settore manifatturiero è un asset strategico nazionale e i temi individuati rappresentano senza dubbio delle priorità. E&#039; però necessario, se si intende innescare un decisivo effetto a catena sul sistema Paese, che vengano coinvolte non solo le Grandi Imprese ma che via sia integrazione con le loro Supply Chain. l&#039;innovazione tecnologica, oganizzativa e gestionale deve entrare in modo non più rinviabile nelle PMI per dare forza alla struttura produttiva e colmare il gap di competitività del ns Paese.
Complimenti vivissimi al Crit ed al suo impegno sui temi di frontiera!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il settore manifatturiero è un asset strategico nazionale e i temi individuati rappresentano senza dubbio delle priorità. E&#8217; però necessario, se si intende innescare un decisivo effetto a catena sul sistema Paese, che vengano coinvolte non solo le Grandi Imprese ma che via sia integrazione con le loro Supply Chain. l&#8217;innovazione tecnologica, oganizzativa e gestionale deve entrare in modo non più rinviabile nelle PMI per dare forza alla struttura produttiva e colmare il gap di competitività del ns Paese.<br />
Complimenti vivissimi al Crit ed al suo impegno sui temi di frontiera!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Dissalare l’acqua marina grazie al solare fotovoltaico a concentrazione e alle nanomembrane di Johanna Ronco</title>
		<link>http://blog.crit-research.it/?p=1162&#038;cpage=1#comment-2874</link>
		<dc:creator>Johanna Ronco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.crit-research.it/?p=1162#comment-2874</guid>
		<description>Grazie per l&#039;interesse dimostrato per l&#039;articolo. 
Per maggiori informazioni sulla nostra attività di brokeraggio tecnologico (e nello specifico sulla ricerca di aziende e players tecnologici), la invitiamo a contattarci telefonicamente al numero 059/776865, oppure via mail all&#039;indirizzo info@crit-research.it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per l&#8217;interesse dimostrato per l&#8217;articolo.<br />
Per maggiori informazioni sulla nostra attività di brokeraggio tecnologico (e nello specifico sulla ricerca di aziende e players tecnologici), la invitiamo a contattarci telefonicamente al numero 059/776865, oppure via mail all&#8217;indirizzo <a href="mailto:info@crit-research.it">info@crit-research.it</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Dissalare l’acqua marina grazie al solare fotovoltaico a concentrazione e alle nanomembrane di luigi tolomio</title>
		<link>http://blog.crit-research.it/?p=1162&#038;cpage=1#comment-2856</link>
		<dc:creator>luigi tolomio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 17:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.crit-research.it/?p=1162#comment-2856</guid>
		<description>Da molti anni forniamo un cliente in Medio Oriente che ci chiede impianti di desalinazione con fotovoltaico, chiediamo nominativi aziende produttrici per contatti commerciali .
grazie e distinti saluti
luigi tolomio
cell.  348 1401820</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da molti anni forniamo un cliente in Medio Oriente che ci chiede impianti di desalinazione con fotovoltaico, chiediamo nominativi aziende produttrici per contatti commerciali .<br />
grazie e distinti saluti<br />
luigi tolomio<br />
cell.  348 1401820</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Sensori in Fibra Ottica. Il progetto di ricerca dell&#8217;Università degli Studi del Sannio. di Stefano</title>
		<link>http://blog.crit-research.it/?p=2049&#038;cpage=1#comment-2667</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.crit-research.it/?p=2049#comment-2667</guid>
		<description>complimenti gran bell&#039;articolo. Ne avevo letto qualcosa qui http://it.emcelettronica.com/optoelettronica ma adesso sono molto più convinto!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>complimenti gran bell&#8217;articolo. Ne avevo letto qualcosa qui <a href="http://it.emcelettronica.com/optoelettronica" rel="nofollow">http://it.emcelettronica.com/optoelettronica</a> ma adesso sono molto più convinto!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Convertitori per minime differenze di carico idrostatico: verso lo sfruttamento di una nuova risorsa energetica rinnovabile di Johanna Ronco</title>
		<link>http://blog.crit-research.it/?p=1886&#038;cpage=1#comment-2581</link>
		<dc:creator>Johanna Ronco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 10:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.crit-research.it/?p=1886#comment-2581</guid>
		<description>Grazie per il contributo, la vostra applicazione del principio della vite di Archimede &quot;a rovescio&quot; offre una soluzione molto interessante per realizzare turbine idroelettriche in caso di portate ridotte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per il contributo, la vostra applicazione del principio della vite di Archimede &#8220;a rovescio&#8221; offre una soluzione molto interessante per realizzare turbine idroelettriche in caso di portate ridotte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Convertitori per minime differenze di carico idrostatico: verso lo sfruttamento di una nuova risorsa energetica rinnovabile di Paolo Norse</title>
		<link>http://blog.crit-research.it/?p=1886&#038;cpage=1#comment-2554</link>
		<dc:creator>Paolo Norse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 14:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.crit-research.it/?p=1886#comment-2554</guid>
		<description>Noi abbiamo fatto queste esperienze utilizzando una girante decisamente diversa e che lavora per potenze anche molto piccole ma con differenze di carico idrostatico vermante esigue.
Spero di farvi cosa gradita passando qualche informazione.
http://www.controltechniques.com/CTcom/pdf/Loccioni%200115-0142%20for%20web.pdf 

Cordialmente-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noi abbiamo fatto queste esperienze utilizzando una girante decisamente diversa e che lavora per potenze anche molto piccole ma con differenze di carico idrostatico vermante esigue.<br />
Spero di farvi cosa gradita passando qualche informazione.<br />
<a href="http://www.controltechniques.com/CTcom/pdf/Loccioni%200115-0142%20for%20web.pdf" rel="nofollow">http://www.controltechniques.com/CTcom/pdf/Loccioni%200115-0142%20for%20web.pdf</a> </p>
<p>Cordialmente-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su European Photovoltaic Industry Association: prima conferenza sul riciclo dei moduli fotovoltaici di Michele Frascaroli</title>
		<link>http://blog.crit-research.it/?p=1015&#038;cpage=1#comment-60</link>
		<dc:creator>Michele Frascaroli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.crit-research.it/?p=1015#comment-60</guid>
		<description>Interessante l&#039;approccio della statunitense First Solar, a questo proposito, che grazie ad un LCA (Life Cicle Assessment) dei propri prodotti (pannelli a film sottile in CdTe), ha sviluppato un processo di produzione a basso impatto ambientale e, prima fra tutte le aziende attive del settore, ha messo a punto un programma di recupero e riutilizzo dei materiali che costituiscono i propri moduli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante l&#8217;approccio della statunitense First Solar, a questo proposito, che grazie ad un LCA (Life Cicle Assessment) dei propri prodotti (pannelli a film sottile in CdTe), ha sviluppato un processo di produzione a basso impatto ambientale e, prima fra tutte le aziende attive del settore, ha messo a punto un programma di recupero e riutilizzo dei materiali che costituiscono i propri moduli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Sicurezza, le aziende temono i social network di Johanna Ronco</title>
		<link>http://blog.crit-research.it/?p=1004&#038;cpage=1#comment-57</link>
		<dc:creator>Johanna Ronco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.crit-research.it/?p=1004#comment-57</guid>
		<description>Sullo stesso argomento segnalo anche questo interessante documento sviluppato da IBM (&quot;La sicurezza delle reti aziendali ai tempi di Facebook&quot;) http://socialmediasecurity.pbworks.com/f/IBMsocialmediasecurity.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sullo stesso argomento segnalo anche questo interessante documento sviluppato da IBM (&#8220;La sicurezza delle reti aziendali ai tempi di Facebook&#8221;) <a href="http://socialmediasecurity.pbworks.com/f/IBMsocialmediasecurity.pdf" rel="nofollow">http://socialmediasecurity.pbworks.com/f/IBMsocialmediasecurity.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Google Goggles, la fotografia è una query di Michele Frascaroli</title>
		<link>http://blog.crit-research.it/?p=525&#038;cpage=1#comment-53</link>
		<dc:creator>Michele Frascaroli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://130.186.90.102/crit/wordpress/?p=525#comment-53</guid>
		<description>Se funziona sarà indubbiamente di sicuro interesse anche per tutto il mondo della ricerca di informazioni. Ad oggi la ricerca di immagini, almeno su piattaforme disponibili commercialmente (sia a titolo gratuito che a pagamento), è legata al nome del file e alla descrizione dell&#039;immagine (se presente). Alcune interessanti banche dati, proprio per consentire la ricerca di immagini, tabelle, grafici, ne indicizzano una descrizione dettagliata prodotta dagli editori stessi. Staremo a vedere!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se funziona sarà indubbiamente di sicuro interesse anche per tutto il mondo della ricerca di informazioni. Ad oggi la ricerca di immagini, almeno su piattaforme disponibili commercialmente (sia a titolo gratuito che a pagamento), è legata al nome del file e alla descrizione dell&#8217;immagine (se presente). Alcune interessanti banche dati, proprio per consentire la ricerca di immagini, tabelle, grafici, ne indicizzano una descrizione dettagliata prodotta dagli editori stessi. Staremo a vedere!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
